Winning Sports Betting Trends
Below is a user friendly sports betting database that has everything you need to be a successful sports bettor. You can view winning sports betting trends and sports match-ups in all major sports and minor sports including NFL Betting Trends, NBA Betting Trends, MLB Betting Trends, NHL Betting Trends, College Football Betting Trends, College Basketball Betting Trends and more.
Top Handicappers
| PAST 7 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Tony Karpinski | +990.0 | +23.4% | 64.9% | 24-13 |
| Steve Merril | +825.0 | +29.9% | 68.0% | 17-8 |
| Tony George | +765.0 | +41.1% | 75.0% | 12-4 |
| Craig Trapp | +540.0 | +26.0% | 66.7% | 12-6 |
| Trev Rogers | +505.0 | +19.2% | 62.5% | 15-9 |
| Doc's Sports | +430.0 | +32.8% | 66.7% | 8-4 |
| Ben Burns | +401.0 | +8.7% | 57.9% | 22-16 |
| Rocky Atkinson | +370.0 | +28.1% | 66.7% | 8-4 |
| Wunderdog | +300.0 | +3.7% | 55.1% | 38-31 |
| The Prez | +192.0 | +4.8% | 56.2% | 18-14 |
| PAST 30 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Jim Feist | +2190.0 | +17.4% | 61.6% | 69-43 |
| Rocky Atkinson | +1764.0 | +30.8% | 67.3% | 35-17 |
| Dennis Macklin | +1659.0 | +9.3% | 57.3% | 90-67 |
| Tony George | +935.0 | +17.4% | 61.7% | 29-18 |
| Tony Karpinski | +872.0 | +6.4% | 56.0% | 65-51 |
| Carlo Campanella | +820.0 | +28.8% | 68.0% | 17-8 |
| Jim Kruger | +590.0 | +19.2% | 63.0% | 17-10 |
| Joseph D'Amico | +590.0 | +9.5% | 57.1% | 32-24 |
| Trev Rogers | +475.0 | +5.6% | 55.3% | 42-34 |
| Doc's Sports | +460.0 | +6.1% | 54.4% | 37-31 |
| PAST 60 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Kyle Hunter | +3981.0 | +9.9% | 57.5% | 207-153 |
| Rocky Atkinson | +2618.0 | +20.3% | 62.6% | 72-43 |
| Dennis Macklin | +1816.0 | +6.2% | 55.7% | 141-112 |
| Tom Freese | +1597.0 | +10.7% | 57.9% | 77-56 |
| Doc's Sports | +1423.0 | +7.0% | 54.3% | 100-84 |
| Carlo Campanella | +1275.0 | +26.1% | 66.7% | 28-14 |
| Tony George | +992.0 | +9.9% | 57.3% | 51-38 |
| Vernon Croy | +986.0 | +14.1% | 59.7% | 37-25 |
| JR O'Donnell | +960.0 | +4.6% | 54.7% | 99-82 |
| Joseph D'Amico | +788.0 | +6.6% | 55.6% | 60-48 |
























