Winning Sports Betting Trends
Below is a user friendly sports betting database that has everything you need to be a successful sports bettor. You can view winning sports betting trends and sports match-ups in all major sports and minor sports including NFL Betting Trends, NBA Betting Trends, MLB Betting Trends, NHL Betting Trends, College Football Betting Trends, College Basketball Betting Trends and more.
Top Handicappers
| PAST 7 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Tony Karpinski | +1210.0 | +31.8% | 69.7% | 23-10 |
| Steve Merril | +850.0 | +36.9% | 71.4% | 15-6 |
| Dennis Macklin | +709.0 | +13.9% | 60.0% | 27-18 |
| Trev Rogers | +635.0 | +30.4% | 68.4% | 13-6 |
| Tony George | +575.0 | +40.4% | 75.0% | 9-3 |
| Wunderdog | +560.0 | +8.1% | 57.6% | 34-25 |
| Ben Burns | +421.0 | +10.5% | 58.8% | 20-14 |
| Doc's Sports | +340.0 | +34.7% | 66.7% | 6-3 |
| Craig Trapp | +340.0 | +18.3% | 62.5% | 10-6 |
| Rocky Atkinson | +270.0 | +22.4% | 63.6% | 7-4 |
| PAST 30 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Jim Feist | +2300.0 | +18.7% | 62.4% | 68-41 |
| Dennis Macklin | +2194.0 | +12.7% | 59.2% | 90-62 |
| Rocky Atkinson | +1664.0 | +29.6% | 66.7% | 34-17 |
| Tony Karpinski | +1092.0 | +8.3% | 57.1% | 64-48 |
| Tony George | +745.0 | +15.1% | 60.5% | 26-17 |
| Carlo Campanella | +720.0 | +26.3% | 66.7% | 16-8 |
| Trev Rogers | +605.0 | +7.6% | 56.3% | 40-31 |
| Jim Kruger | +490.0 | +16.5% | 61.5% | 16-10 |
| Steve Merril | +460.0 | +5.1% | 54.9% | 45-37 |
| Jimmy Boyd | +430.0 | +4.4% | 54.8% | 46-38 |
| PAST 60 DAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service | Units | ROI | Pct | WL |
| Kyle Hunter | +3891.0 | +9.8% | 57.4% | 205-152 |
| Rocky Atkinson | +2518.0 | +19.7% | 62.3% | 71-43 |
| Dennis Macklin | +2351.0 | +8.2% | 56.9% | 141-107 |
| Tom Freese | +1397.0 | +9.5% | 57.3% | 75-56 |
| Doc's Sports | +1333.0 | +6.7% | 54.1% | 98-83 |
| Carlo Campanella | +1175.0 | +24.6% | 65.9% | 27-14 |
| JR O'Donnell | +965.0 | +4.6% | 54.7% | 98-81 |
| Jim Feist | +886.0 | +4.0% | 54.3% | 108-91 |
| Vernon Croy | +886.0 | +12.9% | 59.0% | 36-25 |
| Tony George | +802.0 | +8.4% | 56.5% | 48-37 |
























